Deutschland Festnetz Mo.-Fr. 00 - 07 Uhr | 0,89 | |
Deutschland Festnetz Mo.-Fr. 07 - 19 Uhr | 1,19 | |
Deutschland Festnetz Mo.-Fr. 19 - 24 Uhr | 0,89 | |
Deutschland Festnetz Sa. - So. 00 - 07 Uhr | 0,89 | |
Deutschland Festnetz Sa. - So. 07 - 19 Uhr | 1,19 | |
Deutschland Festnetz Sa. - So. 19 - 24 Uhr | 0,89 | |
Verbindungen zu 032 Rufnummern werden wie Ferngespräche abgerechnet. | ||
Deutschland, Mo.-So. 0 - 24 Uhr, D-Netze | 9,58 | |
Deutschland, Mo.-So. 0 - 24 Uhr, E-Netze | 9,58 | |
Afghanistan | 18,40 | 18,40 |
Ägypten | 6,93 | 9,63 |
Albanien | 14,30 | 43,40 |
Algerien | 7,60 | 68,00 |
Amerikanische Jungferninseln | 18,90 | 18,90 |
Amerikanisch-Samoa | 18,90 | 18,90 |
Andorra | 2,95 | 29,50 |
Angola | 29,90 | 29,90 |
Anguilla | 39,90 | 39,90 |
Antarktis-Basis | 129,00 | 129,00 |
Antigua und Barbuda | 29,90 | 29,90 |
Äquatorialguinea | 49,90 | 49,90 |
Argentinien | 0,82 | 4,80 |
Armenien | 19,40 | 19,40 |
Aruba | 14,40 | 19,40 |
Ascension | 88,9 | 88,9 |
Aserbaidschan | 28,70 | 28,70 |
Äthiopien | 15,64 | 15,64 |
Australien | 1,88 | 1,88 |
Bahamas | 12,90 | 12,90 |
Bahrain | 9,60 | 11,90 |
Bangladesch | 3,89 | 2,98 |
Barbados | 14,30 | 17,40 |
Belgien | 1,90 | 1,90 |
Belize | 29,90 | 29,90 |
Benin | 39,90 | 39,90 |
Bermuda | 3,83 | 4,33 |
Bhutan | 11,40 | 11,40 |
Bolivien | 8,82 | 12,70 |
Bosnien-Herzegowina | 39,00 | 59,00 |
Botsuana | 18,90 | 29,90 |
Brasilien | 1,79 | 1,79 |
Brasilien (Rio de Janeiro) | 1,79 | 1,79 |
Britische Jungferninseln | 39,90 | 39,90 |
Brunei Darussalam | 3,38 | 3,38 |
Bulgarien | 0,88 | 12,40 |
Burkina Faso | 49,90 | 49,90 |
Burundi | 89,90 | 89,90 |
Chile | 1,19 | 1,29 |
China | 1,17 | 1,76 |
China (Taiwan) | 1,69 | 6,69 |
Cookinseln | 89,90 | 89,90 |
Costa Rica | 4,25 | 7,25 |
Dänemark | 0,64 | 1,26 |
Diego Garcia | 129,00 | 129,00 |
Dominica | 39,90 | 39,90 |
Dominikanische Republik | 3,78 | 8,63 |
Dschibuti | 49,90 | 49,90 |
Ecuador | 15,40 | 15,40 |
El Salvador | 10,54 | 12,21 |
Elfenbeinküste | 39,90 | 39,90 |
Eritrea | 39,90 | 39,90 |
Estland | 1,04 | 4,94 |
Falklandinseln | 79,90 | 79,90 |
Färöer | 29,90 | 29,90 |
Fidschi | 49,90 | 49,90 |
Finnland | 4,33 | 4,33 |
Frankreich | 1,73 | 7,13 |
Französisch-Guayana | 4,30 | 14,30 |
Französisch-Polynesien | 39,90 | 39,90 |
Gabun | 59,90 | 59,90 |
Gambia | 59,90 | 59,90 |
Georgien | 16,30 | 19,30 |
Ghana | 18,90 | 18,90 |
Gibraltar | 12,90 | 19,12 |
Grenada | 39,90 | 39,90 |
Griechenland | 19,00 | 19,00 |
Griechenland Athen | 19,00 | 19,00 |
Grönland | 49,94 | 49,94 |
Großbritannien | 1,38 | 2,68 |
Guadeloupe | 1,79 | 17,90 |
Guam | 18,90 | 18,90 |
Guatemala | 15,40 | 15,40 |
Guinea | 59,90 | 59,90 |
Guinea-Bissau | 79,90 | 79,90 |
Guyana | 29,90 | 29,90 |
Haiti | 39,90 | 39,90 |
Honduras | 10,73 | 13,73 |
Hongkong | 1,89 | 1,89 |
Indien | 1,38 | 2,38 |
Indonesien | 2,44 | 3,20 |
Irak | 12,44 | 12,44 |
Iran | 12,50 | 15,20 |
Irland | 0,65 | 1,59 |
Island | 0,95 | 1,95 |
Israel | 1,77 | 6,45 |
Italien | 0,95 | 2,98 |
Italien (Vatikanstadt) | 0,95 | 2,98 |
Jamaika | 18,30 | 18,30 |
Japan | 2,58 | 3,58 |
Jemen | 18,90 | 18,90 |
Jordanien | 14,20 | 14,20 |
Kaimaninseln | 39,90 | 39,90 |
Kambodscha | 4,45 | 4,45 |
Kamerun | 25,83 | 25,83 |
Kanada | 1,36 | 1,36 |
Kap Verde | 49,90 | 49,90 |
Kasachstan | 39,00 | 49,00 |
Kasachstan Almaty | 39,00 | 49,00 |
Katar | 14,34 | 14,34 |
Kenia | 17,20 | 17,20 |
Kirgisistan | 10,70 | 17,20 |
Kiribati | 129,00 | 129,00 |
Kokosinseln | 29,90 | 29,90 |
Kolumbien | 1,96 | 4,96 |
Komoren | 49,90 | 49,90 |
Kongo (Demokratische Republik) | 24,00 | 24,00 |
Kongo (Republik) | 34,00 | 34,00 |
Kroatien | 19,00 | 19,00 |
Kuba | 89,90 | 89,90 |
Kuwait | 5,78 | 7,37 |
Laos | 7,20 | 7,20 |
Lesotho | 39,90 | 39,90 |
Lettland | 0,88 | 1,88 |
Libanon | 18,90 | 18,90 |
Liberia | 59,90 | 59,90 |
Libysch-Arabische Dschamahirija | 49,90 | 49,90 |
Liechtenstein | 7,18 | 16,84 |
Litauen | 1,24 | 1,77 |
Luxemburg | 1,19 | 1,94 |
Macau | 29,90 | 29,90 |
Madagaskar | 89,90 | 89,90 |
Malawi | 49,90 | 49,90 |
Malaysia | 1,88 | 2,98 |
Malediven | 89,90 | 89,90 |
Mali | 59,90 | 59,90 |
Malta | 1,54 | 1,54 |
Marokko | 49,90 | 49,90 |
Marshallinseln | 49,90 | 49,90 |
Martinique | 8,90 | 18,90 |
Mauretanien | 49,90 | 49,90 |
Mauritius | 9,65 | 9,65 |
Mayotte | 22,04 | 22,04 |
Mazedonien | 29,00 | 49,00 |
Mexiko | 2,48 | 7,75 |
Mikronesien | 49,90 | 49,90 |
Moldau (Republik) | 24,80 | 24,80 |
Monaco | 39,90 | 59,90 |
Mongolei | 6,68 | 7,33 |
Montenegro | 29,00 | 49,00 |
Montserrat | 29,90 | 29,90 |
Mosambik | 6,08 | 16,80 |
Myanmar | 19,34 | 19,34 |
Namibia | 14,40 | 14,40 |
Nauru | 129,00 | 129,00 |
Nepal | 29,90 | 29,90 |
Neukaledonien | 59,90 | 59,90 |
Neuseeland | 1,96 | 11,44 |
Nicaragua | 18,90 | 18,90 |
Niederlande | 0,99 | 2,49 |
Niederländische Antillen | 29,90 | 29,90 |
Niger | 29,44 | 29,44 |
Nigeria | 12,90 | 12,90 |
Niue | 129,00 | 129,00 |
Nordkorea | 89,90 | 89,90 |
Nördliche Marianen | 29,90 | 29,90 |
Norfolkinseln | 129,00 | 129,00 |
Norwegen | 1,96 | 11,04 |
Oman | 9,98 | 23,98 |
Österreich | 2,29 | 6,88 |
Osttimor | 59,90 | 59,90 |
Pakistan | 6,30 | 6,30 |
Palästina | 13,44 | 15,30 |
Palau | 25,30 | 49,90 |
Panama | 1,83 | 1,83 |
Papua-Neuguinea | 89,00 | 89,00 |
Paraguay | 1,94 | 4,34 |
Peru | 0,48 | 8,48 |
Philippinen | 9,69 | 9,98 |
Polen | 19,00 | 19,00 |
Polen Warschau | 19,00 | 19,00 |
Portugal | 0,49 | 2,49 |
Puerto Rico | 0,96 | 0,96 |
Réunion | 9,50 | 9,50 |
Ruanda | 49,90 | 49,90 |
Rumänien | 19,00 | 19,00 |
Rumänien Bukarest | 19,00 | 19,00 |
Russische Föderation | 39,00 | 49,00 |
Russische Föderation Moskau | 39,00 | 49,00 |
Russische Föderation Sankt Petersburg | 39,00 | 49,00 |
Salomonen | 49,90 | 49,90 |
Sambia | 39,40 | 39,40 |
San Marino | 3,40 | 3,40 |
Sao Tomé und Principe | 129,00 | 129,00 |
Saudi-Arabien | 7,77 | 9,99 |
Schweden | 0,96 | 1,96 |
Schweiz | 1,94 | 13,40 |
Senegal | 19,94 | 24,94 |
Serbien | 29,00 | 49,00 |
Serbien Belgrad | 29,00 | 49,00 |
Seychellen | 89,90 | 89,90 |
Sierra Leone | 59,90 | 59,90 |
Simbabwe | 89,90 | 89,90 |
Singapur | 0,64 | 0,64 |
Slowakei | 0,52 | 1,98 |
Slowenien | 2,98 | 4,49 |
Somalia | 49,40 | 49,40 |
Spanien | 1,73 | 8,97 |
Sri Lanka | 12,96 | 12,96 |
St. Helena | 79,90 | 79,90 |
St. Kitts und Nevis | 49,90 | 49,90 |
St. Lucia | 49,90 | 49,90 |
St. Pierre und Miquelon | 49,90 | 49,90 |
St. Vincent und Grenadinen | 49,90 | 49,90 |
Südafrika | 7,44 | 12,44 |
Sudan | 13,28 | 13,28 |
Südkorea | 0,92 | 2,23 |
Suriname | 14,49 | 19,40 |
Swasiland | 19,64 | 19,64 |
Syrien (Arabische Republik) | 12,64 | 12,64 |
Tadschikistan | 12,64 | 14,64 |
Tansania | 29,90 | 29,90 |
Thailand | 2,93 | 4,93 |
Togo | 54,00 | 54,00 |
Tokelau | 129,00 | 129,00 |
Tonga | 129,00 | 129,00 |
Trinidad und Tobago | 15,30 | 15,30 |
Tschad | 59,90 | 59,90 |
Tschechische Republik | 0,68 | 3,68 |
Tunesien | 89,90 | 89,90 |
Türkei | 19,00 | 49,00 |
Türkei (Ankara) | 19,00 | 49,00 |
Türkei (Istanbul) | 19,00 | 49,00 |
Turkmenistan | 8,68 | 12,66 |
Turks- und Caicosinseln | 29,90 | 29,90 |
Tuvalu | 129,00 | 129,00 |
Uganda | 39,90 | 39,90 |
Ukraine | 39,00 | 49,00 |
Ukraine Kiew | 39,00 | 49,00 |
Ungarn | 1,98 | 1,98 |
Uruguay | 3,38 | 13,80 |
USA | 1,88 | 1,88 |
Usbekistan | 8,47 | 8,47 |
Vanuatu | 89,90 | 89,90 |
Venezuela | 1,96 | 6,96 |
Vereinigte Arabische Emirate | 12,44 | 12,44 |
Vietnam | 5,39 | 5,39 |
Wallis und Futuna | 59,90 | 59,90 |
Weihnachtsinseln | 18,90 | 18,90 |
Weißrußland | 32,40 | 32,40 |
Westsamoa | 129,00 | 129,00 |
Zentralafrikanische Republik | 59,90 | 59,90 |
Zypern | 0,99 | 1,89 |
Sonderdienste: (Shared Cost, Premium Rate, Personal Numbers) | 79,0 | |
Satellitennetze: | ||
EMSAT | 2,99 € | |
EMSAT-DIVONIA | 2,99 € | |
EMSAT-THURAYA | 1,69 € | |
GMSS (Global Mobile Satellite System) | 3,99 € | |
GMSS - AeroMobile | 3,88 € | |
GMSS - ELLISPSO | 3,88 € | |
GMSS - GLOBALSTAR | 3,88 € | |
GMSS - IRIDIUM | 3,88 € | |
ICO Global Network | 5,90 € | |
Inmarsat A Atlantik Ost | 4,10 € | |
Inmarsat A Atlantik West | 4,10 € | |
Inmarsat A Indischer Ozean | 4,10 € | |
Inmarsat A Pazifik | 4,10 € | |
Inmarsat B Atlantik Ost HSD | 7,80 € | |
Inmarsat B Atlantik Ost | 3,00 € | |
Inmarsat B Atlantik West HSD | 7,80 € | |
Inmarsat B Atlantik West | 3,00 € | |
Inmarsat B GAN HSD | 7,80 € | |
Inmarsat B GAN | 7,80 € | |
Inmarsat B Indischer Ozean HSD | 7,80 € | |
Inmarsat B Indischer Ozean | 3,00 € | |
Inmarsat B Pazifik HSD | 7,80 € | |
Inmarsat B Pazifik | 3,00 € | |
Inmarsat B SNAC HSD | 7,80 € | |
Inmarsat B SNAC | 3,00 € | |
Inmarsat M Atlantik Ost HSD | 5,90 € | |
Inmarsat M Atlantik Ost MINI | 3,10 € | |
Inmarsat M Atlantik Ost | 3,10 € | |
Inmarsat M Atlantik West HSD | 5,90 € | |
Inmarsat M Atlantik West MINI | 3,10 € | |
Inmarsat M Atlantik West | 3,10 € | |
Inmarsat M Indischer Ozean HSD | 5,90 € | |
Inmarsat M Indischer Ozean MINI | 3,10 € | |
Inmarsat M Indischer Ozean | 3,10 € | |
Inmarsat M Pazifik HSD | 5,90 € | |
Inmarsat M Pazifik MINI | 3,10 € | |
Inmarsat M Pazifik | 3,10 € | |
Inmarsat M SNAC HSD | 5,90 € | |
Inmarsat M SNAC MINI | 3,10 € | |
Inmarsat M SNAC | 3,10 € | |
Inmarsat Aero | 3,90 € | |
Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie diese Seite ausdrucken möchten, klicken Sie bitte |
||
|